宝塚歌劇団星組・組子一覧表
期 | 名前 | ふりがな | 身長 | 役 | MEMO |
---|---|---|---|---|---|
79 | 美稀千種 | みきちぐさ | 165 | 男役 | 組長 |
90 | 白妙なつ | しろたえなつ | 163 | 娘役 | 副組長 2010エトワール 2011エトワール 2016エトワール |
91 | 天寿光希 | てんじゅみつき | 167 | 男役 | |
91 | 音波みのり | おとはみのり | 160 | 娘役 | 2010新公初ヒロイン 2010バウ初ヒロイン 2011バウヒロイン 2011新公ヒロイン 2012バウヒロイン 2019全ツヒロイン |
91 | 大輝真琴 | おおきまこと | 168 | 男役 | |
92 | 輝咲玲央 | きざきれお | 173 | 男役 | |
92 | 紫月音寧 | しづきおとね | 162 | 娘役 | |
93 | 夢妃杏瑠 | ゆめひあんる | 161 | 娘役 | 2010エトワール |
93 | 愛月ひかる | あいづきひかる | 173 | 男役 | |
94 | 漣レイラ | さざなみれいら | 174 | 男役 | |
95 | 礼真琴 | れいまこと | 170 | 男役 | トップ |
95 | ひろ香祐 | ひろかゆう | 172 | 男役 | |
95 | 紫りら | むらさきりら | 159 | 娘役 | |
95 | 瀬央ゆりあ | せおゆりあ | 172 | 男役 | 2015新公初主演 2018バウ初主演 2018バウ単独主演 2019バウ主演 |
96 | 音咲いつき | おとさきいつき | 165 | 娘役 | 2017娘役転向 2018初エトワール |
96 | 拓斗れい | たくとれい | 171 | 男役 | |
96 | 朝水りょう | あさみずりゅう | 168 | 男役 | |
97 | 桃堂純 | とうどうじゅん | 177 | 男役 | |
97 | 綺城ひか理 | あやきひかり | 176 | 男役 | 2016新公初主演 2016新公初主演 |
97 | 彩葉玲央 | いろはれお | 171 | 男役 | |
98 | 有沙瞳 | ありさひとみ | 160 | 娘役 | 2015バウ初ヒロイン 2016エトワール 2017新公ヒロイン 2017ヒロイン 2018ヒロイン 池田泉州銀行イメージガール |
98 | 天華えま | あまはなえま | 171 | 男役 | 2016新公初主演 2017新公主演 2018新公主演 |
98 | 澪乃桜季 | みおのさき | 160 | 娘役 | |
98 | 夕渚りょう | ゆうなぎりょう | 171 | 男役 | |
98 | 天希ほまれ | あまきほまれ | 168 | 男役 | |
98 | 湊璃飛 | みなとりひ | 170 | 男役 | |
98 | 華雪りら | はなゆきりら | 158 | 娘役 | |
99 | 小桜ほのか | こざくらほのか | 162 | 娘役 | 2016新公初ヒロイン 2017エトワール |
99 | 天路そら | あまじそら | 167 | 男役 | |
99 | 遥斗勇帆 | はるとゆうほ | 175 | 男役 | |
99 | 蒼舞咲歩 | そうぶさきほ | 171 | 男役 | |
99 | 七星美妃 | ななせみき | 164 | 娘役 | |
99 | 桜里まお | おうりまお | 165 | 娘役 | |
99 | 隼玲央 | はやとりお | 172 | 男役 | |
100 | 朱紫令真 | あかしれいま | 172 | 男役 | |
100 | 桜庭舞 | さくらばまい | 163 | 娘役 | |
100 | 二條華 | にじょうはな | 161 | 娘役 | |
100 | 希沙薫 | きさかおる | 168 | 男役 | |
100 | 極美慎 | きわみしん | 175 | 男役 | 2017新公初主演 2019新公主演 |
100 | きらり杏 | きらりあん | 162 | 娘役 | |
100 | 煌えりせ | こうえりせ | 173 | 男役 | |
101 | 碧海さりお | あおみさりお | 169 | 男役 | |
101 | 颯香凜 | さやかりん | 170 | 男役 | |
101 | 夕陽真輝 | ゆうひまき | 172 | 男役 | |
101 | 彩園ひな | あやぞのひな | 165 | 娘役 | |
101 | 草薙稀月 | くさなぎきづき | 172 | 男役 | |
101 | 麻倉しずく | あさくらしずく | 166 | 娘役 | |
102 | 舞空瞳 | まいそらひとみ | 164 | 娘役 | トップ娘役 |
102 | 天飛華音 | あまとかのん | 171 | 男役 | 2019新公初主演 |
102 | 紅咲梨乃 | くれさきりの | 161 | 娘役 | |
102 | 都優奈 | みやこゆうな | 162 | 娘役 | |
102 | 咲城けい | さきしろけい | 169 | 男役 | |
102 | 奏碧タケル | そうあたける | 172 | 男役 | |
102 | 水乃ゆり | みずのゆり | 164 | 娘役 | 2019新公初ヒロイン |
102 | 鳳真斗愛 | ほうまとあ | 173 | 男役 | |
102 | 澄華あまね | すみかあまね | 162 | 娘役 | |
103 | 瑠璃 花夏 | るりはなか | 160 | 娘役 | |
103 | 侑蘭 粋 | ゆらんすい | 163 | 娘役 | |
103 | 紘希 柚葉 | ひろきゆずは | 173 | 男役 | |
103 | 星咲 希 | ほしさきのぞみ | 161 | 娘役 | |
103 | 羽玲 有華 | はれいゆか | 173 | 男役 | |
103 | 瑛美花 れな | れみかれな | 164 | 娘役 | |
104 | 綾音 美蘭 | あやねみらん | 161 | 娘役 | |
104 | 碧音 斗和 | あおねとわ | 169 | 男役 | |
104 | 麻丘 乃愛 | まおかのあ | 162 | 娘役 | |
104 | 御剣 海 | みつるぎかい | 171 | 男役 | |
104 | 世晴 あさ | せはるあさ | 178 | 男役 | |
104 | 凛央捺 はる | りおなはる | 170 | 男役 | |
104 | 光莉 あん | ひかりあん | 161 | 娘役 | |
104 | 透綺 らいあ | とうきらいあ | 169 | 男役 | |
105 | 稀惺 かずと | きしょう かずと | 169 | 男役 | |
105 | 鳳花 るりな | おうか るりな | 163 | 娘役 | |
105 | 大希 颯 | たいき はやて | 174 | 男役 | |
105 | 星影 なな | ほしかげ なな | 162 | 娘役 | |
105 | 彩夏 こいき | あやか こいき | 162 | 男役 | |
105 | 瞳 きらり | ひとみ きらり | 165 | 娘役 | |
105 | 彩紋 ねお | さいもん ねお | 169 | 男役 | |
105 | 青風希央 | あおかぜ きお | 174 | 男役 | |
106 | 乙華 菜乃 | おとか なの | 161 | 娘役 | |
106 | 愛花 いと | あいか いと | 158 | 娘役 | |
106 | 凰陽 さや華 | おうひ さやか | 169 | 男役 | |
106 | 飛翠 真凜 | ひすい まりん | 169 | 男役 | |
106 | 咲園 りさ | さきぞの りさ | 159 | 娘役 | |
106 | 樹澄 せいや | きすみ せいや | 172 | 男役 | |
106 | 朝稀 さいら | あさき さいら | 169 | 男役 |

花組・組子一覧表
花組 月組 星組 雪組 宙組 入団期生別一覧宝塚歌劇団花組・組子一覧表人気記事一覧

月組・組子一覧表
宝塚歌劇団月組の組子一覧表を入団期順に記載しています。

星組・組子一覧表
花組 月組 星組 雪組 宙組 入団期生別一覧 宝塚歌劇団星組・組子一覧表 人気記事一覧

雪組・組子一覧表
花組 月組 星組 雪組 宙組 入団期生別一覧 宝塚歌劇団雪組・組子一覧表

宙組・組子一覧表
花組 月組 星組 雪組 宝塚歌劇団 宙組 組子一覧表 人気記事一覧

宝塚歌劇団入団期生別一覧(入団期成績順)
75期生 76期生 77期生 78期生 79期生80期生 81期生 82期生 83期生 84期生85期生 86期生 87期生 88期生 89期生90期生 91期生 92期生 93期生 94期生95期生 96期生 97期生 98期生 99期...