宝塚歌劇団月組・組子一覧表
| 期 | 名前 | よみかた | 身長 | 役 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 光月るう | こうづきるう | 168 | 男役 |
| 91 | 白雪さち花 | しらゆきさちか | 163 | 娘役 |
| 92 | 鳳月杏 | ほうづきあん | 172 | 男役 |
| 96 | 春海 ゆう | はるみゆう | 168 | 男役 |
| 96 | 夢奈瑠音 | ゆめなるね | 168 | 男役 |
| 97 | 佳城 葵 | かしろあおい | 169 | 男役 |
| 99 | 英かおと | はなぶさかおと | 172 | 男役 |
| 99 | 彩みちる | いろどり みちる | 163 | 娘役 |
| 99 | 朝陽つばさ | あさひつばさ | 169 | 男役 |
| 100 | 風間柚乃 | かざまゆの | 169 | 男役 |
| 100 | 桃歌雪 | ももかゆき | 164 | 娘役 |
| 100 | 妃純凛 | ひすみりん | 164 | 娘役 |
| 101 | 天紫珠李 | あましじゅり | 166 | 娘役 |
| 101 | 礼華はる | れいかはる | 178 | 男役 |
| 101 | 甲海夏帆 | こうみなつほ | 172 | 男役 |
| 102 | 彩海せら | あやみ せら | 169 | 男役 |
| 102 | 天愛るりあ | あまなるりあ | 164 | 娘役 |
| 102 | 菜々野あり | ななのあり | 160 | 娘役 |
| 102 | 柊木絢斗 | ひいらぎあやと | 170 | 男役 |
| 102 | 大楠てら | おおくすてら | 180 | 男役 |
| 103 | 白河 りり | しらかわりり | 163 | 娘役 |
| 103 | 瑠皇 りあ | るおうりあ | 169 | 男役 |
| 103 | 羽音 みか | はおんみか | 166 | 娘役 |
| 103 | 彩路 ゆりか | あやじゆりか | 171 | 男役 |
| 103 | 爽 悠季 | そうゆうき | 172 | 男役 |
| 103 | 毬矢 ソナタ | まりやそなた | 172 | 男役 |
| 104 | きよら羽龍 | きよらはりゅう | 161 | 娘役 |
| 104 | 咲彩 いちご | さあやいちご | 162 | 娘役 |
| 104 | 真弘 蓮 | まひろれん | 168 | 男役 |
| 104 | 美海 そら | みうみそら | 162 | 娘役 |
| 104 | 月乃 だい亜 | つきのだいあ | 173 | 男役 |
| 105 | 静音 ほたる | しずね ほたる | 160 | 娘役 |
| 105 | 七城 雅 | ななしろ みやび | 172 | 男役 |
| 105 | 朝香 ゆらら | あさか ゆらら | 163 | 娘役 |
| 105 | 槙 照斗 | まき てると | 174 | 男役 |
| 105 | 奏羽 美緒 | かなは みお | 164 | 娘役 |
| 105 | 遥稀 れお | はるき れお | 177 | 男役 |
| 106 | 一乃 凜 | いちの りん | 160 | 娘役 |
| 106 | 和真 あさ乃 | かずま あさの | 170 | 男役 |
| 106 | 花妃 舞音 | はなひめ まのん | 163 | 娘役 |
| 106 | 涼宮 蘭奈 | すずみや らんな | 168 | 男役 |
| 106 | 澪 あゆと | みお あゆと | 170 | 男役 |
| 106 | 大瀬 いぶき | おおせ いぶき | 171 | 男役 |
| 106 | 蘭叶 みり | らんか みり | 160 | 娘役 |
| 106 | 綺乃 ゆず | あやの ゆず | 171 | 男役 |
| 107 | 天つ風 朱李 | あまつかぜ しゅり | 169 | 男役 |
| 107 | 澪花 えりさ | みおか えりさ | 163 | 娘役 |
| 107 | 華羽 りみ | はなはね りみ | 163 | 娘役 |
| 107 | 一輝 翔琉 | いちき かける | 171 | 男役 |
| 107 | 美颯 りひと | みはや りひと | 169 | 男役 |
| 107 | 愛梛 ちとせ | あいな ちとせ | 164 | 娘役 |
| 107 | 相星 旬 | あいほし しゅん | 172 | 男役 |
| 108 | 彩姫 みみ | あやひめ みみ | 161 | 娘役 |
| 108 | 星丘 しずく | ほしおか しずく | 161 | 娘役 |
| 108 | 美渦 せいか | みうず せいか | 164 | 娘役 |
| 108 | 雅 耀 | みやび よう | 172 | 男役 |
| 108 | 穂波 舞咲 | ほなみ まさき | 172 | 男役 |
| 108 | 八重 ひめか | やえ ひめか | 162 | 娘役 |
| 108 | 桜之 真緒 | さくらの まお | 173 | 男役 |
| 108 | 白霧 椿 | しらぎり つばき | 176 | 男役 |
| 109 | 乃々 れいあ | のの れいあ | 163 | 娘役 |
| 109 | 帆華 なつ海 | ほばな なつみ | 163 | 娘役 |
| 109 | 翔 ゆり愛 | しょう ゆりあ | 171 | 男役 |
| 109 | 朱鷺 あおい | ときあおい | 161 | 娘役 |
| 109 | 飛翔 れいや | ひしょうれいや | 173 | 男役 |
| 109 | 梨乃 すずらん | りのすずらん | 163 | 娘役 |
| 109 | 日向 みなき | ひゅうがみなき | 171 | 男役 |
| 109 | 央河 希涼 | おがきりょう | 175 | 男役 |

花組・組子一覧表
花組 月組 星組 雪組 宙組 入団期生別一覧宝塚歌劇団花組・組子一覧表人気記事一覧

月組・組子一覧表
宝塚歌劇団月組の組子一覧表を入団期順に記載しています。

星組・組子一覧表
花組 月組 星組 雪組 宙組 入団期生別一覧宝塚歌劇団星組・組子一覧表人気記事一覧

雪組・組子一覧表
花組 月組 星組 雪組 宙組 入団期生別一覧宝塚歌劇団雪組・組子一覧表

宙組・組子一覧表
花組 月組 星組 雪組宝塚歌劇団 宙組 組子一覧表人気記事一覧

宝塚歌劇団入団期生別一覧(入団期成績順)
75期生 76期生 77期生 78期生 79期生80期生 81期生 82期生 83期生 84期生85期生 86期生 87期生 88期生 89期生90期生 91期生 92期生 93期生 94期生95期生 96期生 97期生 98期生 99期生...
